| FBS Cent | $1 | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers |
| FBS ECN | $500 (Unlimited Account) | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers |
| FBS Micro | $5 | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers |
| FBS Standard | $100 | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers |
| FBS Zero Spread | $500 | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers | Debit/Credit cards, Bank Wire, Local Banks, Electronic Payment Systems (for example, Skrill, Neteller, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, OkPay, Astro pay and others), Local Exchangers |
| Fibo Group cTrader STP | $300 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank Card, Fasapay, Neteller (for Legal Entities) | Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, Payoneer, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge (for Legal Entities) |
| Fibo Group ECN | $300 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank Card, Fasapay, Neteller (for Legal Entities) | Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, Payoneer, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge (for Legal Entities) |
| Fibo Group Mini | $300 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank Card, Fasapay, Neteller (for Legal Entities) | Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, Payoneer, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge (for Legal Entities) |
| Fibo Group MT5 NDD | $500 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank Card, Fasapay, Neteller (for Legal Entities) | Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, Payoneer, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge (for Legal Entities) |
| Fibo Group Standard | $300 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank Card, Fasapay, Neteller (for Legal Entities) | Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, Payoneer, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge (for Legal Entities) |
| Fibo Group VIP | $5000 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank Card, Fasapay, Neteller (for Legal Entities) | Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge, WebMoney, QIWI Wallet, Baofoo, Payoneer, DIXIPAY, OKPAY, Fasapay, Neteller (for Individuals), Bank-Wire Transfer, Bank card withdrawal via Safecharge (for Legal Entities) |
| Fidelis Capital Markets ECN | $1000 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz |
| Fidelis Capital Markets ECN Gold | $50000 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz |
| Fidelis Capital Markets ECN Pro | $25000 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz |
| Fidelis Capital Markets Micro | $5 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz |
| Fidelis Capital Markets Mini | $100 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz |
| Fidelis Capital Markets Standard | $1000 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz |
| Fidelis Capital Markets VIP | $50000 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, CashU, Barclaycard, Trasuz |
| FinancialSpreads Standard | $300 (250 GBP, 300 EUR) | Credit Card, Debit Card, Bank Wire Transfer | Credit Card, Debit Card, Bank Wire Transfer |
| Financikatrade Mini | $200 | Credit Card, Debit Card, Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller | Credit Card, Debit Card, Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller |
| Financikatrade Standard | $200 | Credit Card, Debit Card, Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller | Credit Card, Debit Card, Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller |
| FinFX ECN | $1000 | Wire Transfer, Skrill, Debit/Credit Card | Wire Transfer, Skrill |
| FinFX ECN PRO | $10000 | Wire Transfer, Skrill, Debit/Credit Card | Wire Transfer, Skrill |
| FinFX Mini | $100 | Wire Transfer, Skrill, Debit/Credit Card | Wire Transfer, Skrill |
| FinFX SAVI TRADING | $1000 | Wire Transfer, Skrill, Debit/Credit Card | Wire Transfer, Skrill |
| FinFX SIGNAL TRADER | $2000 | Wire Transfer, Skrill, Debit/Credit Card | Wire Transfer, Skrill |
| FinPro Trading ECN | $200 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney |
| FinPro Trading Islamic Account | $200 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney |
| FinPro Trading Mini | $5 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney |
| FinPro Trading Standard | $100 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney |
| FinPro Trading VIP | $25000 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, Skrill, Neteller, Paypal, Webmoney |
| FirewoodFX Global Market Premium Account | $100 | Wire Transfer, China Unionpay, Indonesia Exchanger, Thailand Exchanger, Perfect Money, OKPAY, Fasapay, Neteller, Skrill and Credit Card, Local Bank Transfer | Wire Transfer, China Unionpay, Indonesia Exchanger, Thailand Exchanger, Perfect Money, OKPAY, Fasapay, Neteller, Skrill and Credit Card, Local Bank Transfer |
| FirewoodFX Global Market Standard | $10 | Wire Transfer, China Unionpay, Indonesia Exchanger, Thailand Exchanger, Perfect Money, OKPAY, Fasapay, Neteller, Skrill and Credit Card, Local Bank Transfer | Wire Transfer, China Unionpay, Indonesia Exchanger, Thailand Exchanger, Perfect Money, OKPAY, Fasapay, Neteller, Skrill and Credit Card, Local Bank Transfer |
| Foreign Exchange Clearing House Ltd-FXCH Mini | $2000 | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Neteller, Perfect Money, EgoPay, OKPAY, LiqPay, Payeer, GlobePay | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Neteller, Perfect Money, EgoPay, OKPAY, LiqPay, Payeer, GlobePay |
| Foreign Exchange Clearing House Ltd-FXCH Standard | $2000 | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Neteller, Perfect Money, EgoPay, OKPAY, LiqPay, Payeer, GlobePay | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Neteller, Perfect Money, EgoPay, OKPAY, LiqPay, Payeer, GlobePay |
| Foreign Exchange Clearing House Ltd-FXCH VIP | $5000 | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Neteller, Perfect Money, EgoPay, OKPAY, LiqPay, Payeer, GlobePay | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Neteller, Perfect Money, EgoPay, OKPAY, LiqPay, Payeer, GlobePay |
| Forest Park FX Mini | $50 | Bank Wire, Credit Card, ACH, Neteller, Skrill | Bank Wire, Credit Card, ACH, Neteller, Skrill |
| Forest Park FX Standard | $50 | Bank Wire, Credit Card, ACH, Neteller, Skrill | Bank Wire, Credit Card, ACH, Neteller, Skrill |
| Forex Broker Inc ECN | $100 | Credit/ Debit Card, Wire Transfer, Neteller | Credit/ Debit Card, Wire Transfer, Neteller |
| Forex Broker Inc Standard | $100 | Credit/ Debit Card, Wire Transfer, Neteller | Credit/ Debit Card, Wire Transfer, Neteller |
| Forex Broker Inc VIP | $500 | Credit/ Debit Card, Wire Transfer, Neteller | Credit/ Debit Card, Wire Transfer, Neteller |
| Forex FS DMA | $3000 | Bank-Wire Transfer, Skrill, Credit Card, China Union Pay, POLi | Bank-Wire Transfer, Skrill, Credit Card, China Union Pay, POLi |
| Forex FS Standard | $100 | Bank-Wire Transfer, Skrill, Credit Card, China Union Pay, POLi | Bank-Wire Transfer, Skrill, Credit Card, China Union Pay, POLi |
| Forex Optimum Group Mini | $10 | Bank wire transfers, FasaPay, Latvijas Pasta Banka, PayOnline, Local Bank Transfer, Neteller, Qiwi, WebMoney | Bank wire transfers, FasaPay, Qiwi, WebMoney |
| Forex Optimum Group Standard | $300 | Bank wire transfers, FasaPay, Latvijas Pasta Banka, PayOnline, Local Bank Transfer, Neteller, Qiwi, WebMoney | Bank wire transfers, FasaPay, Qiwi, WebMoney |
| Forex Optimum Group VIP | $500000 | Bank wire transfers, FasaPay, Latvijas Pasta Banka, PayOnline, Local Bank Transfer, Neteller, Qiwi, WebMoney | Bank wire transfers, FasaPay, Qiwi, WebMoney |
| Forex Time-FXTM ECN | $/€/£ 500 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Western Union | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay |
| Forex Time-FXTM ECN Zero Account | $/€/£ 200 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Western Union | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay |
| Forex Time-FXTM FXTM Pro Account | $/€/£ 25 000 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Western Union | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay |
| Forex Time-FXTM Mini | $/€/£ 10 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Western Union | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay |
| Forex Time-FXTM Shares Account | $/€/£ 100 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Western Union | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay |
| Forex Time-FXTM Standard | $/€/£ 100 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay, Western Union | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Payza, OKPAY, China UnionPay |
| FOREX.com Commission Acount | $250 | Credit Card, Wire Transfer, Debit Card, eCheck (ACH payment), Personal or Business Check | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
| FOREX.com DMA Account | $25000 | Credit Card, Wire Transfer, Debit Card, eCheck (ACH payment), Personal or Business Check | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
| FOREX.com ECN | $25000 | Credit Card, Wire Transfer, Debit Card, eCheck (ACH payment), Personal or Business Check | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
| FOREX.com Mini | $50 | Credit Card, Wire Transfer, Debit Card, eCheck (ACH payment), Personal or Business Check | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
| FOREX.com Standard | $250 | Credit Card, Wire Transfer, Debit Card, eCheck (ACH payment), Personal or Business Check | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card |
| Forex.ee Crypto Account | $10 | Credit/debit Card, Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin, Qiwi | Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin |
| Forex.ee ECN | $200 | Credit/debit Card, Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin, Qiwi | Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin |
| Forex.ee Standard | $100 | Credit/debit Card, Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin, Qiwi | Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin |
| Forex.ee VIP | $25000 | Credit/debit Card, Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin, Qiwi | Bank’s Transfer, Neteller, Skrill, Webmoney, Payza, Fasapay, PerfectMoney, Bitcoin |
| Forex4you Cent NDD Account | $0 | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards |
| Forex4you Classic NDD Account | $0 | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards |
| Forex4you Mini | $0 | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards |
| Forex4you Pro STP Account | $0 | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards |
| Forex4you Standard | $0 | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards | NETELLER, Skrill, Webmoney, Bank Cards |
| ForexCT Mini | $500 AUD | Credit & Debit Cards, Domestic Bank Transfer / EFT, BPay, International Telegraphic Transfer | Credit & Debit Cards, Domestic Bank Transfer / EFT, BPay, International Telegraphic Transfer |
| ForexCT Standard | $500 AUD | Credit & Debit Cards, Domestic Bank Transfer / EFT, BPay, International Telegraphic Transfer | Credit & Debit Cards, Domestic Bank Transfer / EFT, BPay, International Telegraphic Transfer |
| FOREXer Standard | $2000 | Bank Transfer, FOREXer Wallet account | Bank Transfer, FOREXer Wallet account |
| ForexMart ForexMart Standard | $1 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, CashU, Neteller, PayPal, PayCo, Paxum, Skrill, Local Bank Transfer, Qiwi | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, CashU, Neteller, PayPal, PayCo, Paxum, Skrill, Local Bank Transfer, Qiwi |
| ForexMart ForexMart Zero Spread | $1 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, CashU, Neteller, PayPal, PayCo, Paxum, Skrill, Local Bank Transfer, Qiwi | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, CashU, Neteller, PayPal, PayCo, Paxum, Skrill, Local Bank Transfer, Qiwi |
| ForexMart Standard | $1 | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, CashU, Neteller, PayPal, PayCo, Paxum, Skrill, Local Bank Transfer, Qiwi | Bank-Wire Transfer, Debit/Credit Card, CashU, Neteller, PayPal, PayCo, Paxum, Skrill, Local Bank Transfer, Qiwi |
| Fort Financial Services-FortFS ECN | $100 | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay |
| Fort Financial Services-FortFS Mini | $5 | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay |
| Fort Financial Services-FortFS Newbie Account | $5 | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay |
| Fort Financial Services-FortFS PRO | $500 | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay |
| Fort Financial Services-FortFS Standard | $5 | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay |
| Fort Financial Services-FortFS VIP | $25000 | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay | Credit card, Neteller, Skrill, FasaPay, Perfect Money, WebMoney, Bank transfer, UnionPay |
| Fortrade LTD Standard | $100 | Wire, Credit card, Skrill, Neteller, Webmoney and more | Wire, Credit card, Skrill, Neteller, Webmoney and more |
| FreshForex ECN | $200 | Credit card, Debit card, Web Money, Skrill, Bank wire, OKPay, Fasapay, China UnionPay | Web Money, Skrill, Bank wire, OKPay, Fasapay |
| FreshForex Standard | $1 | Credit card, Debit card, Web Money, Skrill, Bank wire, OKPay, Fasapay, China UnionPay | Web Money, Skrill, Bank wire, OKPay, Fasapay |
| FreshForex VIP | $10000 | Credit card, Debit card, Web Money, Skrill, Bank wire, OKPay, Fasapay, China UnionPay | Web Money, Skrill, Bank wire, OKPay, Fasapay |
| Fullerton Markets ECN | $100 | Credit Card, Bank Wire, Local Bank Transfer, Skrill, Neteller, Fasapay, UnionPay, Bitcoin | Credit Card, Bank Wire, Local Bank Transfer, Skrill, Neteller, Fasapay, UnionPay, Bitcoin |
| Fullerton Markets Standard | $100 | Credit Card, Bank Wire, Local Bank Transfer, Skrill, Neteller, Fasapay, UnionPay, Bitcoin | Credit Card, Bank Wire, Local Bank Transfer, Skrill, Neteller, Fasapay, UnionPay, Bitcoin |
| FW Markets Diamond (Pro) Account | $10000 | Bank Wire Transfer | Bank Wire Transfer |
| FW Markets ECN | $10000 | Bank Wire Transfer | Bank Wire Transfer |
| FW Markets Gold Account | $100 | Bank Wire Transfer | Bank Wire Transfer |
| FW Markets Platinum Account | $5000 | Bank Wire Transfer | Bank Wire Transfer |
| FX Primus ECN | $500 | Credit/Debit Card, Bank Wire, Bitcoin, Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options | Credit/Debit Card, Bank Wire,Bitcoin Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options |
| FX Primus Mini | $100 | Credit/Debit Card, Bank Wire, Bitcoin, Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options | Credit/Debit Card, Bank Wire,Bitcoin Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options |
| FX Primus Premium Account | $2500 | Credit/Debit Card, Bank Wire, Bitcoin, Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options | Credit/Debit Card, Bank Wire,Bitcoin Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options |
| FX Primus Standard | $1000 | Credit/Debit Card, Bank Wire, Bitcoin, Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options | Credit/Debit Card, Bank Wire,Bitcoin Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options |
| FX Primus VIP | $10000 | Credit/Debit Card, Bank Wire, Bitcoin, Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options | Credit/Debit Card, Bank Wire,Bitcoin Neteller, Skrill, E – Wallets & Other Local Options |
| FX Trading Pro Standard | $20 | Debit Card, Wire Transfer | Debit Card, Wire Transfer |
| FX-EDGE TRADING VENUE ECN | $50 | Credit Card, Wire Transfer, Paypal, Skrill, Fasapay | Wire Transfer, Paypal, Skrill |
| FX-EDGE TRADING VENUE Standard | $50 | Credit Card, Wire Transfer, Paypal, Skrill, Fasapay | Wire Transfer, Paypal, Skrill |
| FX-Next ECN DMA | $20000 | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Broker to Broker Transfer, Credit Card | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Broker to Broker Transfer, Credit Card |
| FX-Next ECN NEXT | $500 | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Broker to Broker Transfer, Credit Card | Bank Wire, Bank Card, Skrill, Broker to Broker Transfer, Credit Card |
| FXBM ECN | $500 | Bank-Wire Transfer, VISA, Skrill, NETELLER, WebMoney, OK PAY, Fasapay, Trasuz | Bank-Wire Transfer, VISA, Skrill, NETELLER, WebMoney, OK PAY, Fasapay, Trasuz |
| FXBM Standard | $50 | Bank-Wire Transfer, VISA, Skrill, NETELLER, WebMoney, OK PAY, Fasapay, Trasuz | Bank-Wire Transfer, VISA, Skrill, NETELLER, WebMoney, OK PAY, Fasapay, Trasuz |
| FXCC Advanced Account | $100000 | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, ChinaPay, Bank Wire | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, Bank Wire |
| FXCC ECN | $500 All their Accounts are ECN | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, ChinaPay, Bank Wire | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, Bank Wire |
| FXCC Standard | $500 | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, ChinaPay, Bank Wire | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, Bank Wire |
| FXCC XL Account | $500 | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, ChinaPay, Bank Wire | Credit card, debit card, MoneyBookers, Neteller, WebMoney, Bank Wire |
| FXChoice Pro Account | $100 | Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Tether, FasaPay, Perfect Money, Paysafe, Qiwi, Astropay, Poli, Load, Sticpay | Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Tether, FasaPay, Perfect Money, Paysafe, Qiwi, Astropay, Poli, Load, Sticpay |
| FXChoice Standard | $100 | Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Tether, FasaPay, Perfect Money, Paysafe, Qiwi, Astropay, Poli, Load, Sticpay | Bank Wire Transfer, Skrill, Neteller, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Tether, FasaPay, Perfect Money, Paysafe, Qiwi, Astropay, Poli, Load, Sticpay |
| FXCL ECN | $1 | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money |
| FXCL ECN Copytrade | $150 | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money |
| FXCL ECN Interbank | $1 | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money |
| FXCL ECN Plus | $1 | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money |
| FXCL Mini | $1 | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money | Bank Wire, Local Bank Transfer, Fasapay, Perfect Money |
| FXCM Mini | $50 | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, NETELLER | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, NETELLER |
| FXCM Standard | $5000 | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, NETELLER | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, NETELLER |
| FXFair ECN | $25 | VISA, mastercard, Wire Transfer, fasapay, Skrill, NETELLER | VISA, mastercard, Wire Transfer, fasapay, Skrill, NETELLER |
| FXFair Standard | $25 | VISA, mastercard, Wire Transfer, fasapay, Skrill, NETELLER | VISA, mastercard, Wire Transfer, fasapay, Skrill, NETELLER |
| FXFair VIP | $100 | VISA, mastercard, Wire Transfer, fasapay, Skrill, NETELLER | VISA, mastercard, Wire Transfer, fasapay, Skrill, NETELLER |
| FXFINPRO Capital ECN Mini Account | $500 | Bank Wire, Credit/Debit card, Skrill and Neteller | Bank Wire, Credit/Debit card, Skrill and Neteller |
| FXFINPRO Capital ECN Standard Account | $500 | Bank Wire, Credit/Debit card, Skrill and Neteller | Bank Wire, Credit/Debit card, Skrill and Neteller |
| FXFlat Standard | $200 | Bank card, SKRILL, Discover, SOFORT Überweisung, JCB, Przelewy24, iDEAL, Diners Club | Bank card, SKRILL, Discover, SOFORT Überweisung, JCB, Przelewy24, iDEAL, Diners Club |
| FXGiants ECN | $500 | Credit card, Debit Card, Bankwire, Skrill, Neteller, DotPay, ChinaUnion, PayPal, EccomPay, Broker to Broker Transfer, Local Bank Transfer | Credit card, Debit Card, Bankwire, Skrill, Neteller, DotPay, ChinaUnion, PayPal, EccomPay, Broker to Broker Transfer, Local Bank Transfer |
| FXGiants Islamic Account | $500 | Credit card, Debit Card, Bankwire, Skrill, Neteller, DotPay, ChinaUnion, PayPal, EccomPay, Broker to Broker Transfer, Local Bank Transfer | Credit card, Debit Card, Bankwire, Skrill, Neteller, DotPay, ChinaUnion, PayPal, EccomPay, Broker to Broker Transfer, Local Bank Transfer |
| FXGiants Mini | $100 | Credit card, Debit Card, Bankwire, Skrill, Neteller, DotPay, ChinaUnion, PayPal, EccomPay, Broker to Broker Transfer, Local Bank Transfer | Credit card, Debit Card, Bankwire, Skrill, Neteller, DotPay, ChinaUnion, PayPal, EccomPay, Broker to Broker Transfer, Local Bank Transfer |
