| Back Bay Markets ECN | $2500 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire |
| Back Bay Markets Mini | $500 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire |
| Back Bay Markets Signals / Managed Accounts | $2500 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire |
| Back Bay Markets Standard | $500 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire |
| Back Bay Markets VIP | $100000 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire | Bank-Wire Transfer, Bank Card, China Unionpay, Check, Wire |
| BAXTER-FX ECN | $50000 | Bank Wire, Check | Bank Wire, Check |
| BAXTER-FX Standard | $50000 | Bank Wire, Check | Bank Wire, Check |
| BCapitalsFX ECN | $3000 | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin |
| BCapitalsFX Mini | $10 | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin |
| BCapitalsFX Standard | $200 | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin |
| BCapitalsFX VIP | $20000 | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin | Bank wire, Credit & Debit Card, Skrill, Net teller, Bitcoin |
| BCR Alpha Account | $300 | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, Internal transfer, Local Deposits, POLi | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, Internal transfer, Local Deposits, POLi |
| BCR Standard | $300 | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, Internal transfer, Local Deposits, POLi | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, Internal transfer, Local Deposits, POLi |
| BCR Swap-Free Account | $300 | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, Internal transfer, Local Deposits, POLi | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, Internal transfer, Local Deposits, POLi |
| BCS Forex Direct Account | $1 | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers |
| BCS Forex ECN | $1 | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers |
| BCS Forex PRO Account | $1 | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers |
| BCS Forex Standard | $1 | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers |
| BCS Forex VIP | $20000 | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers | Bank transfers, Electronic wallets, Plastic cards, Internal transfers |
| BD Swiss Mini | $100 | Bank Wire, Debit Card, Credit Card, Skrill, NETELLER, Sofort, Ideal, EPS | Bank Wire, Debit Card, Credit Card, Skrill, NETELLER, Sofort, Ideal, EPS |
| BD Swiss Standard | $100 | Bank Wire, Debit Card, Credit Card, Skrill, NETELLER, Sofort, Ideal, EPS | Bank Wire, Debit Card, Credit Card, Skrill, NETELLER, Sofort, Ideal, EPS |
| Billion Capitals ECN | $1000 | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Perfect Money, Skrill, Trasuz, NETELLER, WebMoney, OKPay, FasaPay, ESTROPAY | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Perfect Money, Skrill, Trasuz, NETELLER, WebMoney, OKPay, FasaPay, ESTROPAY |
| Billion Capitals Mini | $50 | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Perfect Money, Skrill, Trasuz, NETELLER, WebMoney, OKPay, FasaPay, ESTROPAY | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Perfect Money, Skrill, Trasuz, NETELLER, WebMoney, OKPay, FasaPay, ESTROPAY |
| Billion Capitals Standard | $250 | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Perfect Money, Skrill, Trasuz, NETELLER, WebMoney, OKPay, FasaPay, ESTROPAY | Bank-Wire Transfer, Credit/Debit Card, Perfect Money, Skrill, Trasuz, NETELLER, WebMoney, OKPay, FasaPay, ESTROPAY |
| Black Bull Group Limited-BlackBull Markets ECN | $2000 | Skrill, China Union Pay, Visa, MasterCard, WebMoney, BankWire, Neteller | Skrill, Visa, MasterCard, BankWire, Neteller |
| Black Bull Group Limited-BlackBull Markets Institutional Account | $20000 | Skrill, China Union Pay, Visa, MasterCard, WebMoney, BankWire, Neteller | Skrill, Visa, MasterCard, BankWire, Neteller |
| Black Bull Group Limited-BlackBull Markets Prime Account | $2000 | Skrill, China Union Pay, Visa, MasterCard, WebMoney, BankWire, Neteller | Skrill, Visa, MasterCard, BankWire, Neteller |
| Black Bull Group Limited-BlackBull Markets Standard | $200 | Skrill, China Union Pay, Visa, MasterCard, WebMoney, BankWire, Neteller | Skrill, Visa, MasterCard, BankWire, Neteller |
| Blackwell Global Institutional | $200000 | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Moneybookers | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Moneybookers |
| Blackwell Global Mini | $2000 | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Moneybookers | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Moneybookers |
| Blackwell Global Standard | $10000 | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Moneybookers | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Moneybookers |
| BLITZBROKERS ECN | $500 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay |
| BLITZBROKERS Pro ECN | $20000 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay |
| BLITZBROKERS Raw ECN | $500 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay |
| BLITZBROKERS Standard | $200 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, Skrill, NETELLER, China UnionPay |
| Blueberry Markets ECN | $100 | Bank/Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, Poli Payment, China UnionPay (CUP), Fasapay | Bank/Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, Poli Payment, China UnionPay (CUP), Fasapay |
| Blueberry Markets Professional Account | $2000 | Bank/Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, Poli Payment, China UnionPay (CUP), Fasapay | Bank/Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, Poli Payment, China UnionPay (CUP), Fasapay |
| Blueberry Markets Standard | $100 | Bank/Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, Poli Payment, China UnionPay (CUP), Fasapay | Bank/Wire Transfer, Credit/Debit Card, Skrill, Poli Payment, China UnionPay (CUP), Fasapay |
| Boston Merchant Financial-BMFN Mini | $50 | Credit Card, Wire transfer, WebMoney, Skrill, China Union Pay, Neteller | Wire transfer, WebMoney, Skrill |
| Boston Merchant Financial-BMFN Standard | $50 | Credit Card, Wire transfer, WebMoney, Skrill, China Union Pay, Neteller | Wire transfer, WebMoney, Skrill |
| BTFX ECN | $250 | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Alternative Payment Solutions, Broker to Broker Transfer, CashU, GiroPay, Neteller, PayPal, Paysafecard, Qiwi, Ukash, WebMoney, Yandex Money | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Alternative Payment Solutions, Broker to Broker Transfer, CashU, GiroPay, Neteller, PayPal, Paysafecard, Qiwi, Ukash, WebMoney, Yandex Money |
| BTFX Mini | $250 | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Alternative Payment Solutions, Broker to Broker Transfer, CashU, GiroPay, Neteller, PayPal, Paysafecard, Qiwi, Ukash, WebMoney, Yandex Money | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Alternative Payment Solutions, Broker to Broker Transfer, CashU, GiroPay, Neteller, PayPal, Paysafecard, Qiwi, Ukash, WebMoney, Yandex Money |
| BTFX Standard | $250 | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Alternative Payment Solutions, Broker to Broker Transfer, CashU, GiroPay, Neteller, PayPal, Paysafecard, Qiwi, Ukash, WebMoney, Yandex Money | Bank-Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Alternative Payment Solutions, Broker to Broker Transfer, CashU, GiroPay, Neteller, PayPal, Paysafecard, Qiwi, Ukash, WebMoney, Yandex Money |
| Bulls Capital Markets ECN | $1000 | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay |
| Bulls Capital Markets Mini | $50 | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay |
| Bulls Capital Markets PAMM Investor Account | $1000 | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay |
| Bulls Capital Markets Premium Account | $250 | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay |
| Bulls Capital Markets Standard | $500 | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay | Bank Wire, Credit Card, Skrill, Neteller, Webmoney, Okpay, FASAPAY, Estropay |
| BullsEye Markets Ltd ECN | $500 | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money |
| BullsEye Markets Ltd ECN PRO Account | $25000 | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money |
| BullsEye Markets Ltd Fixed Account | $500 | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money |
| BullsEye Markets Ltd Mini | $50 | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money |
| BullsEye Markets Ltd Standard | $500 | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money | Visa, Bitcoin, Neteller, Skrill, Wire Transfer, American Express, Fasapay, Master Card, Perfect Money, Web Money |
| BuzzFX ECN | $200 | Debit/Credit Cards, Bank transfer, Neteller, China Union Pay, Alipay, WeChatPay, Ecopayz, Broker to Broker Transfer | Debit/Credit Cards, Bank transfer, ewallet |
| BuzzFX Mini | $200 | Debit/Credit Cards, Bank transfer, Neteller, China Union Pay, Alipay, WeChatPay, Ecopayz, Broker to Broker Transfer | Debit/Credit Cards, Bank transfer, ewallet |
| BuzzFX Standard | $200 | Debit/Credit Cards, Bank transfer, Neteller, China Union Pay, Alipay, WeChatPay, Ecopayz, Broker to Broker Transfer | Debit/Credit Cards, Bank transfer, ewallet |
| BuzzFX VIP | $25000 | Debit/Credit Cards, Bank transfer, Neteller, China Union Pay, Alipay, WeChatPay, Ecopayz, Broker to Broker Transfer | Debit/Credit Cards, Bank transfer, ewallet |
Home Minimum Deposit Brokers
