| Ridge Capital Markets ECN | $10000 | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, UnionPay | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney |
| Ridge Capital Markets Gold Account | $2500 | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, UnionPay | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney |
| Ridge Capital Markets Islamic Account | $1000 | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, UnionPay | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney |
| Ridge Capital Markets Mini | $500 | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, UnionPay | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney |
| Ridge Capital Markets Standard | $1000 | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, UnionPay | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney |
| Ridge Capital Markets VIP | $50000 | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, UnionPay | Bank Transfer, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney |
| RoboMarkets Broker | $50000 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 |
| RoboMarkets Corporate | $25000 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 |
| RoboMarkets ECN | 100 USD / 100 EUR / 100 GBP | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 |
| RoboMarkets Retail | $200 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 |
| RoboMarkets Standard | 100 USD / 100 EUR / 100 GBP | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 | Bank-Wire Transfer, Bank Card, iDEAL, Sofort, Rapid Transfer, Trustly, Nordea Solo, Multibanco, GiroPay, Przelewy24 |
| Saxo Bank Platinum Account | $500000 | Bank-Wire, Debit/Credit Card | Bank-Wire |
| Saxo Bank Premium Account | $100000 | Bank-Wire, Debit/Credit Card | Bank-Wire |
| Saxo Bank Standard | $10000 | Bank-Wire, Debit/Credit Card | Bank-Wire |
| Saxo Bank VIP | Based on volume | Bank-Wire, Debit/Credit Card | Bank-Wire |
| SCHATZ Markets ECN | $3000 | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer |
| SCHATZ Markets Islamic Account | $1000 | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer |
| SCHATZ Markets Standard | $500 | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer |
| SCHATZ Markets VIP | $3000 | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer | Local banks, Debit/Credit Card, Neteller, Skrill, Internal Transfer |
| SimpleFX Mini | $1 | Bitcoin, Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, Astro Pay, Bank Trasfer, FasaPay, QIWI Wallet, Moneta.ru, Yandex.Money | Bitcoin, Credit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Bank Trasfer, WebMoney |
| SimpleFX Standard | $1 | Bitcoin, Credit Card, Skrill, Neteller, WebMoney, Astro Pay, Bank Trasfer, FasaPay, QIWI Wallet, Moneta.ru, Yandex.Money | Bitcoin, Credit Card, Skrill, Neteller, FasaPay, Bank Trasfer, WebMoney |
| SOL MARKET LIMITED PARTNERSHIP-SolForex ECN | $200 | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney |
| SOL MARKET LIMITED PARTNERSHIP-SolForex Mini | $50 | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney |
| SOL MARKET LIMITED PARTNERSHIP-SolForex Standard | $200 | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney |
| SOL MARKET LIMITED PARTNERSHIP-SolForex VIP | $10000 | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney | Bank wire, Credit ( debit ) card, Neteller, Skrill, Webmoney |
| SpreadCo CFD | $250 | Credit card, Debit card, Skrill, Bank transfer | Credit card, Debit card, Skrill, Bank transfer |
| SpreadCo Spread betting | $250 | Credit card, Debit card, Skrill, Bank transfer | Credit card, Debit card, Skrill, Bank transfer |
| SpreadCo Standard | $250 | Credit card, Debit card, Skrill, Bank transfer | Credit card, Debit card, Skrill, Bank transfer |
| Spreadex Ltd Standard | $1 | Debit/Credit Card, Cheque, Bank Transfer | Debit/Credit Card, Cheque, Bank Transfer |
| STO ECN | $5000 | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay |
| STO Mini | $20 (CySEC) $200 (FCA) | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay |
| STO Standard | $500 | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay |
| STO VIP | $5000 | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay | WebMoney, Skrill, Neteller, Credit Card, Bank-Wire Transfer, SafeCharge, CashU, Qiwi, UnionPay |
| StoxMarket Gold Account | $5000 | Bank Card (VISA, MasterCard), Bank-Wire Transfer, cashU, WebMoney | Bank Card (VISA, MasterCard), Bank-Wire Transfer |
| StoxMarket Silver Account | $1000 | Bank Card (VISA, MasterCard), Bank-Wire Transfer, cashU, WebMoney | Bank Card (VISA, MasterCard), Bank-Wire Transfer |
| StoxMarket VIP | $20000 | Bank Card (VISA, MasterCard), Bank-Wire Transfer, cashU, WebMoney | Bank Card (VISA, MasterCard), Bank-Wire Transfer |
| Stratton Markets Gold | $250 | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller |
| Stratton Markets Platinum | $250 | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller |
| Stratton Markets Silver | $250 | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller |
| Stratton Markets Standard | $250 | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller |
| Stratton Markets VIP | $250 | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller | Credit Card, Debit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller |
| SunbirdFX ECN | $250 | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney |
| SunbirdFX Mini | $250 | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney |
| SunbirdFX Standard | $250 | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney |
| SunbirdFX VIP | $5000 | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney | Bank Card, Bank-Wire Transfer, Bitcoin, Neteller, CashU, Web Money, Qiwi, Skrill, Ukash, WebMoney |
| SuperForex ECN | $1 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, NETELLER, QIWI, China UnionPay, PayCo, Dengi Online, Yandex Money, FilsPay, Bitcoin, Boleto, ePayments Transfer | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, NETELLER, QIWI, China UnionPay, PayCo, Dengi Online, Yandex Money, FilsPay, Bitcoin, Boleto, ePayments Transfer |
| SuperForex Standard | $1 | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, NETELLER, QIWI, China UnionPay, PayCo, Dengi Online, Yandex Money, FilsPay, Bitcoin, Boleto, ePayments Transfer | Bank Wire, Credit Card, Debit Card, WebMoney, Skrill, NETELLER, QIWI, China UnionPay, PayCo, Dengi Online, Yandex Money, FilsPay, Bitcoin, Boleto, ePayments Transfer |
| Swiss Markets Mini | $200 | VISA, MasterCard, Maestro, postpay, giropay, SOFORT, eps, iDEAL, Przelewy, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER | VISA, MasterCard, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER |
| Swiss Markets Raw ST – Swiss 5 | $10000 | VISA, MasterCard, Maestro, postpay, giropay, SOFORT, eps, iDEAL, Przelewy, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER | VISA, MasterCard, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER |
| Swiss Markets Raw STP – Swiss 11 | $200 | VISA, MasterCard, Maestro, postpay, giropay, SOFORT, eps, iDEAL, Przelewy, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER | VISA, MasterCard, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER |
| Swiss Markets Raw STP – Swiss 8 | $2000 | VISA, MasterCard, Maestro, postpay, giropay, SOFORT, eps, iDEAL, Przelewy, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER | VISA, MasterCard, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER |
| Swiss Markets Standard | $200 | VISA, MasterCard, Maestro, postpay, giropay, SOFORT, eps, iDEAL, Przelewy, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER | VISA, MasterCard, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER |
| Swiss Markets VIP | $10000 | VISA, MasterCard, Maestro, postpay, giropay, SOFORT, eps, iDEAL, Przelewy, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER | VISA, MasterCard, Skrill, NETELLER, Bank Wire TRANSFER |
| Swissquote Bank Premium | $10000 | eBanking, Credit Card and China UnionPay | eBanking, Credit Card and China UnionPay |
| Swissquote Bank Prime | $50000 | eBanking, Credit Card and China UnionPay | eBanking, Credit Card and China UnionPay |
| Swissquote Bank Standard | $1000 | eBanking, Credit Card and China UnionPay | eBanking, Credit Card and China UnionPay |
| Synergy FX ECN | $1000 AUD | Bank Transfer, Credit/Debit Card, China Union Pay, Skrill | Bank Transfer, Credit/Debit Card |
| Synergy FX Mini | $500 AUD | Bank Transfer, Credit/Debit Card, China Union Pay, Skrill | Bank Transfer, Credit/Debit Card |
| Synergy FX Standard | $500 AUD | Bank Transfer, Credit/Debit Card, China Union Pay, Skrill | Bank Transfer, Credit/Debit Card |
| Synergy FX VIP | $50000 AUD | Bank Transfer, Credit/Debit Card, China Union Pay, Skrill | Bank Transfer, Credit/Debit Card |
Home Minimum Deposit Brokers
