| Currency Pair | Leverage | Deposit Amount | Leverage | Deposit Amount | Leverage | Deposit Amount |
| AUD/CAD | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| AUD/CHF | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| AUD/JPY | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| AUD/NZD | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| AUD/SGD | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| AUD/USD | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| CAD/CHF | 1:100 | 7 USD | 1:200 | 4 USD | 1:300 | 2 USD |
| CAD/HKD | 1:100 | 71 USD | 1:200 | 71 USD | 1:300 | 71 USD |
| CAD/JPY | 1:100 | 7 USD | 1:200 | 4 USD | 1:300 | 2 USD |
| CHF/JPY | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| CHF/SGD | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| EUR/AUD | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/CAD | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/CHF | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/CZK | 1:100 | 109 USD | 1:200 | 109 USD | 1:300 | 109 USD |
| EUR/DKK | 1:100 | 109 USD | 1:200 | 109 USD | 1:300 | 109 USD |
| EUR/GBP | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/HKD | 1:100 | 109 USD | 1:200 | 109 USD | 1:300 | 109 USD |
| EUR/HUF | 1:100 | 109 USD | 1:200 | 109 USD | 1:300 | 109 USD |
| EUR/JPY | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/NOK | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/NZD | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/PLN | 1:100 | 36 USD | 1:200 | 36 USD | 1:300 | 36 USD |
| EUR/RUB | 1:100 | 109 USD | 1:200 | 109 USD | 1:300 | 109 USD |
| EUR/SEK | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/SGD | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| EUR/TRY | 1:100 | 109 USD | 1:200 | 109 USD | 1:300 | 109 USD |
| EUR/USD | 1:100 | 11 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 4 USD |
| GBP/AUD | 1:100 | 12 USD | 1:200 | 6 USD | 1:300 | 4 USD |
| GBP/CAD | 1:100 | 12 USD | 1:200 | 6 USD | 1:300 | 4 USD |
| GBP/CHF | 1:100 | 12 USD | 1:200 | 6 USD | 1:300 | 4 USD |
| GBP/JPY | 1:100 | 12 USD | 1:200 | 6 USD | 1:300 | 4 USD |
| GBP/NZD | 1:100 | 12 USD | 1:200 | 6 USD | 1:300 | 4 USD |
| GBP/USD | 1:100 | 12 USD | 1:200 | 6 USD | 1:300 | 4 USD |
| HKD/JPY | 1:100 | 13 USD | 1:200 | 13 USD | 1:300 | 13 USD |
| NZD/CAD | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| NZD/CHF | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| NZD/JPY | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| NZD/USD | 1:100 | 6 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| SGD/JPY | 1:100 | 7 USD | 1:200 | 3 USD | 1:300 | 2 USD |
| TRY/JPY | 1:100 | 15 USD | 1:200 | 15 USD | 1:300 | 15 USD |
| USD/CAD | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| USD/CHF | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| USD/CNH | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/CZK | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/DKK | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/HKD | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/HUF | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/ILS | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/JPY | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| USD/MXN | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 10 USD | 1:300 | 10 USD |
| USD/NOK | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| USD/PLN | 1:100 | 33 USD | 1:200 | 33 USD | 1:300 | 33 USD |
| USD/RON | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/RUB | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/SEK | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| USD/SGD | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| USD/THB | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/TRY | 1:100 | 100 USD | 1:200 | 100 USD | 1:300 | 100 USD |
| USD/ZAR | 1:100 | 10 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 3 USD |
| ZAR/JPY | 1:100 | 5 USD | 1:200 | 5 USD | 1:300 | 5 USD |
Home Margin Requirements
