Audit
| Subject Code | Subject Name |
| ACC 301 | Fundamentals of Auditing |
Business & Finance
| Subject Code | Subject Name |
| ACC 501 | Business Finance |
Banking Laws & Practices
| Subject Code | Subject Name |
| BNK 601 | Banking Laws & Practices |
| BNK 603 | Consumer Banking |
| BNK 604 | Management of Financial Institutions |
| BNK 610 | Islamic Banking Practices |
| BNK612 | Financial Jurisprudence in Islam |
Principles of Economics
| Subject Code | Subject Name |
| ECO302 | Principles of Micro Economics |
| ECO 303 | Principles of Macro Economics |
| ECO 401 | Economics |
| ECO 402 | Micro Economics |
| ECO 403 | Macro Economics |
| ECO 404 | Managerial Economics |
| ECO 406 | Mathematical Economics |
| ECO 501 | Development Economics |
| ECO 601 | Business Econometric |
| ECO 602 | Forecasting & Budgeting |
| ECO 603 | International Economics |
Advanced Financial Accounting
| Subject Code | Subject Name |
| FIN 611 | Advanced Financial Accounting |
| FIN 621 | Financial Statement Analysis |
| FIN 622 | Corporate Finance |
| FIN 623 | Taxation Management |
| FIN 624 | Islamic Mode of Financing |
| FIN 625 | Credit & Risk Management |
| FIN 630 | Investment Analysis & Portfolio Management |
Human Relations
| Subject Code | Subject Name |
| HRM 611 | Human Relations |
| HRM 613 | Performance Management |
| HRM 617 | Training & Development |
| HRM 623 | Leadership & Team Management |
| HRM 624 | Conflict Management |
| HRM 625 | Change Management |
| HRM 626 | Recruitment & Selection |
| HRM 627 | Human Resource Development |
| HRM 628 | Organizational Development |
| HRM 630 | International Human Resource Management |
Total Quality Management
| Subject Code | Subject Name |
| MGMT 510 | Total Quality Management |
| MGMT 611 | Human Relations |
| MGMT 614 | Supply Chain Management |
| MGMT 615 | Transportation & Logistics Management |
| MGMT 622 | Management Skills |
| MGMT 623 | Leadership & Team Management |
| MGMT 625 | Change Management |
| MGMT 627 | Project Management |
| MGMT 628 | Organizational Development |
| MGMT 629 | Crisis Management |
| MGMT 630 | Knowledge Management |
Financial Accounting
| Subject Code | Subject Name |
| MGT 101 | Financial Accounting |
| MGT 111 | Introduction to Public Administration |
| MGT 201 | Financial Management |
| MGT 211 | Introduction to Business |
| MGT 301 | Principles of Marketing |
| MGT 401 | Financial Accounting II |
| MGT 402 | Cost & Management Accounting |
| MGT 404 | Managerial Accounting |
| MGT 411 | Money & Banking |
| MGT 501 | Human Resource Management |
| MGT 502 | Organizational Behavior |
| MGT 503 | Principles of Management |
| MGT 504 | Organizational Theory & Design |
| MGT 510 | Total Quality Management |
| MGT 520 | International Business |
| MGT 601 | SME Management |
| MGT 602 | Entrepreneurship |
| MGT 603 | Strategic Management |
| MGT 604 | Management of Financial Institutions |
| MGT 610 | Business Ethics |
| MGT 611 | Business & Labor Laws |
| MGT 612 | Corporate Law |
| MGT 613 | Production Management |
| MGT 621 | Administrative Law & Accountability |
Marketing & Management
| Subject Code | Subject Name |
| MKT 501 | Marketing Management |
| MKT 530 | Consumer Behavior |
| MKT 610 | Consumer Relationship Management |
| MKT 611 | Marketing Research |
| MKT 621 | Advertising & Promotion |
| MKT624 | Brand Management |
| MKT 625 | Services Marketing |
| MKT 630 | International Marketing |
Mathematics
| Subject Code | Subject Name |
| MTH 001 | Elementary Mathematics |
| MTH 100 | General Mathematics |
| MTH 101 | Calculus And Analytical Geometry |
| MTH 102 | Basic Algebra and Trigonometry |
| MTH 201 | Multivariable Calculus |
| MTH 202 | Discrete Mathematics |
| MTH 301 | Calculus II |
| MTH 302 | Business Mathematics & Statistics |
| MTH 303 | Mathematical Methods |
| MTH 401 | Differential Equations |
| MTH 403 | Calculus and Analytical Geometry – II |
| MTH 405 | Elementary Topics in Pure Mathematics |
| MTH 501 | Linear Algebra |
| MTH 601 | Operations Research |
| MTH 603 | Numerical Analysis |
| MTH 621 | Real Analysis I |
| MTH 622 | Vectors and Classical Mechanics |
| MTH 631 | Real Analysis II |
| MTH 632 | Complex Analysis and Differential Geometry |
| MTH 633 | Group Theory |
| MTH 634 | Topology |
| MTH 641 | Functional Analysis |
Statistics and Probability
| Subject Code | Subject Name |
| STA 301 | Statistics & Probability |
| STA 304 | Applied Statistics |
| STA 404 | Regression & Correlation Analysis |
| STA 406 | Statistical Inference |
| STA 408 | Design & Analysis of Experiments |
| STA 630 | Research Methods |
